<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth for Mac OS X (Beta) (Update)</title>
	<atom:link href="http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/</link>
	<description>Entertainment For mac Users</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 09:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: blackhatguide</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-148396</link>
		<dc:creator>blackhatguide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-148396</guid>
		<description>Hey, just wanted to let you know that you have a great blog going on here!  Keep up the great work mate let me know if you want to partner up with my blog as well! =]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, just wanted to let you know that you have a great blog going on here!  Keep up the great work mate let me know if you want to partner up with my blog as well! =]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ethan</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-1789</link>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 17:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-1789</guid>
		<description>Hi All Experts,
Does anyone use google earth images as ground image planes for use in aerial scenes. I know how to stitch them together but are there any tools or tricks to make sure that the images are at the same height, angle and such to make sure they stitch well. I know in the pro version you can get bigger images but im not going to pay for the pro version when i could stitch multiple images together...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi All Experts,<br />
Does anyone use google earth images as ground image planes for use in aerial scenes. I know how to stitch them together but are there any tools or tricks to make sure that the images are at the same height, angle and such to make sure they stitch well. I know in the pro version you can get bigger images but im not going to pay for the pro version when i could stitch multiple images together&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 19:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-474</guid>
		<description>Um, what kind of help were you looking for?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um, what kind of help were you looking for?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blah</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>blah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 18:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-473</guid>
		<description>this didnt help me at all!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this didnt help me at all!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michaonline &#187; Blog Archive &#187; Google Earth Beta fÃ¼r den Mac</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>michaonline &#187; Blog Archive &#187; Google Earth Beta fÃ¼r den Mac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 20:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-65</guid>
		<description>[...] Wie man auf dieser Seite lesen kann, gibt es unter dem dort angegebenen Link eine Beta-Version von Google Earth fÃ¼r den Mac. Auf der Google-Seite kann man schon seit einiger Zeit das wirklich geniale Programm Google Earth fÃ¼r Windows downloaden. Dabei bekommt man einen &#8220;virtuellen&#8221; Globus, den man an jeder beliebigen Stelle herein und wieder raus zoomen kann. Das macht wirklich SpaÃŸ, und man kann so &#8220;virtuell&#8221; jede Menge Orte aus der Vogelperspektive besuchen. Eine Reise um die Welt dauert nicht mehr 80 Tage, sondern virtuell nur noch wenige Sekunden&#8230; In einigen StÃ¤dten (vor allen in den Staaten, oder auch Berlin oder Hamburg) ist die AuflÃ¶sung so gut, dass man sogar einzelne HÃ¤user erkennen kann. Seit der VerÃ¶ffentlichung von Google Earth fÃ¼r den Windows-PC warte ich schon sehnsÃ¼chtig auf die Mac-Version. Die Mac-Version ist zwar als Beta gekennzeichnet, lÃ¤uft aber auf meinen PowerBook mit 1,667 GHz und 64 MB ATI-Grafikkarte sehr flÃ¼ssig und stabil.  Technorati Tags: Computer, Earth, Google, Internet, Mac [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie man auf dieser Seite lesen kann, gibt es unter dem dort angegebenen Link eine Beta-Version von Google Earth fÃ¼r den Mac. Auf der Google-Seite kann man schon seit einiger Zeit das wirklich geniale Programm Google Earth fÃ¼r Windows downloaden. Dabei bekommt man einen &#8220;virtuellen&#8221; Globus, den man an jeder beliebigen Stelle herein und wieder raus zoomen kann. Das macht wirklich SpaÃŸ, und man kann so &#8220;virtuell&#8221; jede Menge Orte aus der Vogelperspektive besuchen. Eine Reise um die Welt dauert nicht mehr 80 Tage, sondern virtuell nur noch wenige Sekunden&#8230; In einigen StÃ¤dten (vor allen in den Staaten, oder auch Berlin oder Hamburg) ist die AuflÃ¶sung so gut, dass man sogar einzelne HÃ¤user erkennen kann. Seit der VerÃ¶ffentlichung von Google Earth fÃ¼r den Windows-PC warte ich schon sehnsÃ¼chtig auf die Mac-Version. Die Mac-Version ist zwar als Beta gekennzeichnet, lÃ¤uft aber auf meinen PowerBook mit 1,667 GHz und 64 MB ATI-Grafikkarte sehr flÃ¼ssig und stabil.  Technorati Tags: Computer, Earth, Google, Internet, Mac [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reaht</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>reaht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 08:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-62</guid>
		<description>thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lexrob.com</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>lexrob.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 17:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-41</guid>
		<description>&lt;strong&gt;google earth for mac&lt;/strong&gt;

	There&#8217;s a beta version of Google Earth for Mac floating around.  System requirements are OS 10.4, 500 MHz, and 128MB RAM.  I&#8217;m still rockin&#8217; a 400 MHz system here, so no luck for me.

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>google earth for mac</strong></p>
<p>	There&#8217;s a beta version of Google Earth for Mac floating around.  System requirements are OS 10.4, 500 MHz, and 128MB RAM.  I&#8217;m still rockin&#8217; a 400 MHz system here, so no luck for me.</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 16:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-40</guid>
		<description>Jason, it looks like you&#039;re right. At least we know now.

I have now tried it on my iMac G5 (2.1Ghz, 1.5GB RAM) in the office and it runs like a charm. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jason, it looks like you&#8217;re right. At least we know now.</p>
<p>I have now tried it on my iMac G5 (2.1Ghz, 1.5GB RAM) in the office and it runs like a charm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jason</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 16:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-39</guid>
		<description>Won&#039;t run on my 1GHz Powerbook (512MB RAM) running 10.3.9.

Crash message is:
dyld: /Applications/ personalapps/Google Earth.app/Contents/MacOS/Google Earth can&#039;t open library: /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz  (No such file or directory, errno = 2)

Which I&#039;m guessing means it needs 10.4?

Or my system is missing something (double checked and I don&#039;t have that framework, just QuartzCore).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Won&#8217;t run on my 1GHz Powerbook (512MB RAM) running 10.3.9.</p>
<p>Crash message is:<br />
dyld: /Applications/ personalapps/Google Earth.app/Contents/MacOS/Google Earth can&#8217;t open library: /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz  (No such file or directory, errno = 2)</p>
<p>Which I&#8217;m guessing means it needs 10.4?</p>
<p>Or my system is missing something (double checked and I don&#8217;t have that framework, just QuartzCore).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Subnetmask-WebLog &#187; BlogArchiv &#187; GoogleEarth (OS X)</title>
		<link>http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Subnetmask-WebLog &#187; BlogArchiv &#187; GoogleEarth (OS X)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 15:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freemacblog.com/google-earth-for-mac-os-x-beta/#comment-38</guid>
		<description>[...] (thx to FreeMacBlog)     von JaBBa  um 16:23 Uhr    &#160; [PermaLink] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (thx to FreeMacBlog)     von JaBBa  um 16:23 Uhr    &nbsp; [PermaLink] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

